-
Benchmarks
HDTach - Quick-Benchmarkergebnisse der Lullis
| Average | Burst | Read Min | Read Max | R. Access | RAID | CPU | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.00MB/s | 260.00MB/s | 239.00MB/s | 244.00MB/s | 0.00ms | - | C2Q Q9xxx | Haelge |
| 213.10MB/s | 2415.00MB/s | 180.00MB/s | 260.00MB/s | 11.50ms | C2D E8xxx | Sascha | |
| 171.00MB/s | 385.50MB/s | 65.00MB/s | 195.00MB/s | 12.20ms | C2D E8xxx | Kuno | |
| 107.50MB/s | 234.20MB/s | 79.00MB/s | 130.00MB/s | 7.30ms | - | C2D E8xxx | Haelge |
| 97.70MB/s | 223.80MB/s | 60.00MB/s | 129.00MB/s | 13.40ms | - | C2D E8xxx | Sascha |
| 96.30MB/s | 2412.20MB/s | 60.00MB/s | 120.00MB/s | 12.60ms | C2D E8xxx | Sascha | |
| 95.00MB/s | 243.00MB/s | 60.00MB/s | 125.00MB/s | 13.40ms | - | C2D E7xxx | Stefonow |
| 94.40MB/s | 188.30MB/s | 60.00MB/s | 115.00MB/s | 12.70ms | P4 | Sascha | |
| 81.20MB/s | 233.00MB/s | 43.00MB/s | 104.00MB/s | 15.40ms | - | C2Q Q9xxx | Sascha |
| 75.60MB/s | 131.90MB/s | 54.00MB/s | 88.00MB/s | 8.80ms | - | P4 | Haelge |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben